Op deze pagina zie je de cijfers waarmee in pensioenland wordt gerekend. Veel cijfers veranderen elk jaar.
| Pensioencijfers | ||
| 2026 | 2025 | |
| AOW leeftijd | 67 | 67 |
| Minimale franchise (10/7 enkelvoud AOW gehuwd) incl VT (10/7 * AOW samenwonend) | € 20.540,91 | € 19.794,51 |
| 100/75 van de zelfstandige AOW van de gehuwde (Middelloon) | € 19.171,52 | € 18.474,88 |
| 100/66,28 van de zelfstandige AOW van de gehuwde (Eindloon) | € 21.693,78 | € 20.905,49 |
| Pensioen aftoppingsgrens: Het pensioengevend loon bedraagt maximaal | € 137.800,00 | 137800 |
| WIA-loongrens (= maximale premiegrens Wet financiering sociale verzekeringen) | € 79.409,00 | 75864 |
| Maximale Anw-uitkering | € 24.341,49 | € 23.262,45 |
| Afkoopgrens klein pensioen | € 632,63 | 613.52 |
| AOW-uitkering alleenwonenden | € 20.929,00 | € 20.201,00 |
| AOW-uitkering gehuwden of samenwonenden | € 28.757,00 | € 27.712,00 |



